65. ročník MO - OBVODNÍ KOLO
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KATEGORIE Z6 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY - PRAHA 5, PRAHA 13
Příjmení Jméno Škola 1. úloha 2. úloha 3. úloha Počet bodů Pořadí
HAMERSKÝ PETR ZŠ WEBEROVA 6 6 6 18 1.-2.
KOLÁŘ JAN ZŠ KUNCOVA 6 6 6 18 1.-2.
BOŘECKÝ DANIEL ZŠ KUNCOVA 5 6 6 17 3.
LINHOVÁ KRISTÝNA ZŠ KUNCOVA 6 4 6 16 4.-6.
PAIDAR PAVEL FZŠ BRDIČKOVA 5 6 5 16 4.-6.
SEMRÁD JAKUB ZŠ KUNCOVA 6 4 6 16 4.-6.
HRABA VÁCLAV ZŠ S RVJ DRTINOVA 4 5 6 15 7.-8.
SYROVÁTKOVÁ KAMILA ZŠ A MŠ KOŘENSKÉHO 6 3 6 15 7.-8.
DUFKOVÁ TEREZA ZŠ WEBEROVA 4 4 6 14 9.-10.
MATOUŠ JAROSLAV ZŠ KUNCOVA 6 2 6 14 9.-10.
FRANKLOVÁ ISABELA ZŠ RADOTÍN 6 0 6 12 11.-17.
GRULICH SAMUEL FZŠ BRDIČKOVA 6 1 5 12 11.-17.
HORNÍKOVÁ VIKTORIE ZŠ WEBEROVA 6 0 6 12 11.-17.
JERHOT ADAM ZŠ WEBEROVA 4 2 6 12 11.-17.
NOVÝ JOSEF ZŠ S RVJ BRONZOVÁ 6 0 6 12 11.-17.
SM͊KOVÁ MICHAELA ZŠ WEBEROVA 6 0 6 12 11.-17.
ULRYCH KRISTIÁN ZŠ S RVJ BRONZOVÁ 6 0 6 12 11.-17.
BUDŽAKOSKA KATERINA ZŠ A MŠ KOŘENSKÉHO 5 0 6 11 18.-23.
COCHLÁR ADAM ZŠ U SANTOŠKY 5 0 6 11 18.-23.
DUDÁŠOVÁ KRISTÝNA FZŠ PROF. O CHLUPA 5 0 6 11 18.-23.
KUČERA PETR ZŠ S RVJ BRONZOVÁ 6 0 5 11 18.-23.
LIPOVSKÝ KAREL ZŠ KUNCOVA 5 0 6 11 18.-23.
VACEK PAVEL ZŠ ZBRASLAV 3 6 2 11 18.-23.
ASHUMOVÁ AYAN ZŠ KUNCOVA 6 2 2 10 24.-25.
ČERNÁ MATYLDA ZŠ A MŠ KOŘENSKÉHO 4 0 6 10 24.-25.
DAŇHELKOVÁ EMILIE ZŠ A MŠ KOŘENSKÉHO 3 0 6 9 26.-28.
ERNSTOVÁ LUCIE ZŠ JANSKÉHO 4 0 5 9 26.-28.
LEDERER JAN ZŠ A MŠ BARRANDOV, CH.N. 3 0 6 9 26.-28.
MICHALOVÁ OLGA ZŠ KUNCOVA 6 1 0 7  
SUCHÁNEK MATĚJ ZŠ WEBEROVA 2 0 5 7  
HAASOVÁ KATEŘINA ZŠ JANSKÉHO 0 0 6 6  
MSALLAM FILIP ZŠ A MŠ KOŘENSKÉHO 0 0 6 6  
GVAZAVA MIKHAIL ZŠ S RVJ DRTINOVA 0 0 5 5  
HOLOTOVÁ ANETA ZŠ JANSKÉHO 2 2 1 5  
RYBKA MAXIM FZŠ BRDIČKOVA 4 1 0 5